Transactions
All 6,325 projects
Every project with recorded deals, including landed streets grouped by name, and commercial and industrial buildings (their data ends in Mar 2012). Open one for its price history and volume.
| Project | Deals | Median psf, 12 months | Latest sale |
|---|---|---|---|
Landed Housing DevelopmentOCREast Coast TerraceD15Terrace house | 2,856 | S$2,213 | Oct 2026 |
Serangoon Garden EstateOCRAlnwick RoadD19Terrace house | 2,434 | S$2,096 | Oct 2026 |
The Sail @ Marina BayCCRMarina BoulevardD01Apartment | 2,158 | S$2,100 | Sep 2026 |
Melville ParkOCRSimei Street 1D18Apartment | 1,894 | S$965 | Sep 2026 |
Costa Del SolOCRBayshore RoadD16Condominium | 1,698 | S$1,975 | Sep 2026 |
The BayshoreOCRBayshore RoadD16Condominium | 1,651 | S$1,384 | Sep 2026 |
Signature ParkRCRToh Tuck RoadD21Condominium | 1,587 | S$1,747 | Sep 2026 |
Caribbean at Keppel BayRCRKeppel Bay DriveD04Condominium | 1,585 | S$1,954 | Sep 2026 |
City Square ResidencesRCRKitchener LinkD08Condominium | 1,507 | S$2,176 | Sep 2026 |
NorthvaleOCRChoa Chu Kang LoopD23Apartment | 1,463 | S$1,103 | Oct 2026 |
Bayshore ParkOCRBayshore RoadD16Condominium | 1,383 | S$1,279 | Sep 2026 |
IconCCRGopeng StreetD02Apartment | 1,380 | S$1,764 | Sep 2026 |
Chuan ParkOCRLorong ChuanD19Condominium | 1,370 | S$2,684 | Oct 2026 |
NorthoaksOCRWoodlands CrescentD25Executive condominium | 1,339 | S$904 | Sep 2026 |
Palm GardensOCRHong San WalkD23Condominium | 1,312 | S$1,062 | Sep 2026 |
MayspringsOCRPetir RoadD23Apartment | 1,310 | S$1,221 | Oct 2026 |
The LakeshoreOCRJurong West Street 41D22Condominium | 1,301 | S$1,503 | Jul 2026 |
The Gardens at BishanRCRSin Ming WalkD20Condominium | 1,280 | S$1,823 | Sep 2026 |
Regent HeightsOCRBukit Batok East Avenue 5D23Condominium | 1,278 | S$1,054 | Aug 2026 |
Normanton ParkRCRNormanton ParkD05Apartment | 1,263 | S$2,009 | Sep 2026 |
WoodsvaleOCRWoodlands Drive 72D25Executive condominium | 1,257 | S$941 | Sep 2026 |
The FloravaleOCRWestwood AvenueD22Executive condominium | 1,254 | S$1,120 | Sep 2026 |
Aquarius by the ParkOCRBedok Reservoir ViewD16Condominium | 1,227 | S$1,356 | Oct 2026 |
Eastpoint GreenOCRSimei Street 3D18Condominium | 1,224 | S$1,198 | Sep 2026 |
QueensRCRStirling RoadD03Condominium | 1,222 | S$1,886 | Jun 2026 |
Parc VistaOCRCorporation RoadD22Condominium | 1,221 | S$1,141 | Aug 2026 |
Dover ParkviewRCRDover RiseD05Condominium | 1,202 | S$1,442 | Sep 2026 |
Mandarin Garden CondominiumSiglap RoadD15Condominium | 1,192 | n/a | Mar 2012 |
Parktown ResidenceOCRTampines Street 62D18Apartment | 1,169 | S$2,314 | Oct 2026 |
Yew Mei GreenOCRChoa Chu Kang North 6D23Executive condominium | 1,168 | S$1,054 | Sep 2026 |
RegentvilleOCRHougang Street 92D19Apartment | 1,166 | S$1,179 | Oct 2026 |
The MintonOCRHougang Street 11D19Condominium | 1,158 | S$1,608 | Sep 2026 |
Kovan MelodyOCRKovan RoadD19Condominium | 1,146 | S$1,809 | Aug 2026 |
Reflections at Keppel BayRCRKeppel Bay ViewD04Condominium | 1,140 | S$1,734 | Sep 2026 |
Seletar Hills EstateOCRJalan AntoiD28Semi-detached house | 1,138 | S$1,676 | Sep 2026 |
Cote D'AzurRCRMarine Parade RoadD15Condominium | 1,132 | S$1,876 | Sep 2026 |
Heritage ViewRCRDover RiseD05Condominium | 1,129 | S$1,677 | Sep 2026 |
CitylightsRCRJellicoe RoadD08Condominium | 1,125 | S$2,026 | Sep 2026 |
Rio VistaOCRUpper Serangoon ViewD19Condominium | 1,119 | S$1,199 | Sep 2026 |
Valley ParkCCRRiver Valley RoadD10Condominium | 1,114 | S$2,246 | Sep 2026 |
The WarrenOCRChoa Chu Kang LoopD23Condominium | 1,101 | S$1,213 | Sep 2026 |
Savannah CondoparkOCRSimei RiseD18Condominium | 1,090 | S$1,202 | Sep 2026 |
Parc OasisOCRJurong East Avenue 1D22Condominium | 1,077 | S$1,231 | Sep 2026 |
Costa RhuRCRRhu CrossD15Condominium | 1,066 | S$1,648 | Sep 2026 |
One AmberRCRAmber GardensD15Condominium | 1,063 | S$2,404 | Sep 2026 |
Simei Green CondominiumOCRSimei Street 4D18Executive condominium | 1,055 | S$1,106 | Aug 2026 |
Guilin ViewOCRBukit Batok Street 52D23Condominium | 1,047 | S$1,184 | Sep 2026 |
Changi Rise CondominiumOCRSimei RiseD18Condominium | 1,035 | S$1,157 | Sep 2026 |
Parkview ApartmentsOCRBukit Batok Street 25D23Apartment | 1,035 | S$985 | Oct 2026 |
LiviaOCRPasir Ris GroveD18Condominium | 1,015 | S$1,348 | Sep 2026 |
The RivervaleOCRRivervale LinkD19Executive condominium | 1,012 | S$1,146 | Sep 2026 |
Hazel Park CondominiumOCRHazel Park TerraceD23Condominium | 1,009 | S$1,774 | Sep 2026 |
Parc ClematisOCRJalan LempengD05Apartment | 1,009 | S$2,266 | Sep 2026 |
Villa VerdeOCRVerde ViewD23Terrace house | 1,005 | S$1,394 | Sep 2026 |
Regent GroveOCRChoa Chu Kang North 7D23Condominium | 996 | S$1,006 | Sep 2026 |
CaspianOCRLakeside DriveD22Condominium | 988 | S$1,618 | Sep 2026 |
Grandeur 8OCRAng Mo Kio Central 3D20Condominium | 978 | S$1,544 | Oct 2026 |
Blue HorizonOCRWest Coast CrescentD05Condominium | 975 | S$1,462 | Sep 2026 |
The CentrisOCRJurong West Central 3D22Apartment | 974 | S$1,647 | Sep 2026 |
Compass HeightsOCRSengkang SquareD19Apartment | 970 | S$1,350 | Oct 2026 |
Ubi TechparkUbi CrescentD14Factory | 970 | n/a | Mar 2012 |
The Parc CondominiumOCRWest Coast WalkD05Condominium | 945 | S$1,964 | Sep 2026 |
Sembawang Hills EstateOCRCasuarina RoadD20Terrace house | 943 | S$2,275 | Aug 2026 |
Opera EstateOCRAida StreetD15Terrace house | 941 | S$2,553 | Oct 2026 |
Grand DunmanRCRDunman RoadD15Apartment | 931 | S$2,492 | Sep 2026 |
Springleaf ResidenceOCRUpper Thomson RoadD26Apartment | 926 | S$2,211 | Oct 2026 |
Hillview RegencyOCRBukit Batok East Avenue 2D23Condominium | 915 | S$1,194 | Aug 2026 |
Castle GreenOCRYio Chu Kang RoadD26Condominium | 913 | S$1,381 | Aug 2026 |
The QuartzOCRCompassvale BowD19Condominium | 910 | S$1,556 | Sep 2026 |
Double Bay ResidencesOCRSimei Street 4D18Condominium | 906 | S$1,472 | Sep 2026 |
Orchid Park CondominiumOCRYishun Street 81D27Condominium | 900 | S$1,020 | Oct 2026 |
Pebble BayRCRTanjong Rhu RoadD15Condominium | 896 | S$1,848 | Aug 2026 |
Casa MerahOCRTanah Merah Kechil AvenueD16Apartment | 894 | S$1,536 | Aug 2026 |
MaplewoodsBukit Timah RoadD21Condominium | 891 | n/a | Mar 2012 |
River PlaceRCRHavelock RoadD03Condominium | 885 | S$1,831 | Sep 2026 |
The MayfairOCRJurong East Street 32D22Condominium | 879 | S$1,220 | Sep 2026 |
Sanctuary GreenRCRTanjong Rhu RoadD15Condominium | 877 | S$1,674 | Sep 2026 |
SimsvilleRCRGeylang East Avenue 2D14Condominium | 877 | S$1,472 | Sep 2026 |
Frankel EstateOCRBowmont GardensD15Semi-detached house | 867 | S$2,270 | Jul 2026 |
Villa MarinaOCRJalan SempadanD15Condominium | 867 | S$1,300 | Oct 2026 |
Evergreen ParkOCRHougang Avenue 7D19Apartment | 865 | S$1,138 | Sep 2026 |
Carissa Park CondominiumOCRFlora DriveD17Condominium | 864 | S$1,261 | Sep 2026 |
The AnchorageRCRAlexandra RoadD03Condominium | 864 | S$2,000 | Aug 2026 |
Tengah Garden ResidencesOCRTengah Garden AvenueD24Apartment | 863 | S$2,113 | Sep 2026 |
Rivervale CrestOCRRivervale CrescentD19Apartment | 858 | S$1,056 | Sep 2026 |
The FloridaOCRHougang Avenue 7D19Executive condominium | 853 | S$1,141 | Sep 2026 |
The InterlaceRCRDepot RoadD04Condominium | 848 | S$1,713 | Sep 2026 |
Emerald of KatongRCRJalan TembusuD15Condominium | 844 | n/a | Feb 2026 |
The Sea ViewRCRAmber RoadD15Condominium | 844 | S$2,837 | Sep 2026 |
Seasons ParkOCRYio Chu Kang RoadD26Condominium | 843 | S$1,317 | Sep 2026 |
Treasure at TampinesOCRTampines LaneD18Condominium | 839 | S$1,803 | Oct 2026 |
Aspen HeightsCCRRiver Valley RoadD09Condominium | 837 | S$2,445 | Sep 2026 |
Springdale CondominiumOCRHindhede WalkD21Condominium | 837 | S$1,700 | Sep 2026 |
A Treasure TroveOCRPunggol WalkD19Condominium | 833 | S$1,652 | Oct 2026 |
RivergateCCRRobertson QuayD09Apartment | 824 | S$3,087 | Sep 2026 |
Parc PalaisOCRHume AvenueD21Condominium | 822 | S$1,707 | Jul 2026 |
CasablancaOCRRosewood DriveD25Condominium | 820 | S$1,147 | May 2026 |
D'LeedonCCRLeedon HeightsD10Condominium | 818 | S$2,080 | Sep 2026 |
The ContinuumRCRThiam Siew AvenueD15Apartment | 817 | S$2,752 | Oct 2026 |
The TropicaOCRTampines Avenue 1D18Condominium | 812 | S$1,349 | Oct 2026 |
Data to Oct 2026. The 12-month median needs at least 3 single-unit deals; with fewer it shows n/a, so no single deal shows.